| बुनियादी विशिष्टता | लम्बाई x चौड़ाई x ऊंचाई | 3400X1450X1650 मिमी | बॉक्स समान उत्पादों की तुलना में लंबा और चौड़ा है। |
| लंबाई X चौड़ाई X ऊँचाई (वैन) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | बॉक्स वॉल्यूम.2सीबीएम, वॉल्यूम।विस्तार किया जा सकता है.इसके अलावा हम एक साइड दरवाजा भी जोड़ सकते हैं। | |
| व्हील बेस | 2050 मिमी | ||
| पहिया की लाइन | 1165 मिमी | ||
| धरातल | 150 मिमी | ||
| कुल वजन (बैटरी के बिना) | 530 किग्रा | ||
| चूहों से भरा हुआ | 400 किलो | ||
| अधिकतम चाल | 80 किमी/घंटा | 80 किमी/घंटा | |
| ग्रेडेबिलिटी | 25% | ||
| रेंज (35 किमी/घंटा) | ≥150 किमी | ||
| टायर सामग्री (आगे/पीछे) | 14 इंच एल्यूमिनियम | ||
| टायर का आकार (आगे/पीछे) | 155/65 आर14 | 14 इंच रिम | |
| टायर का दबाव (आगे/पीछे) | 2.3~2.5kpa | ||
| विद्युत विशिष्टता | मोटर मॉडल | 7.5KW स्थायी चुंबक | |
| नियंत्रक मॉडल | 7.5KW वेक्टर नियंत्रण | ||
| कनवर्टर मॉडल | 72V से 13.8/500W | ||
| चार्जर मॉडल | 72वी/25ए | ||
| रेटेड वोल्टेज | 72V | ||
| मूल्यांकित शक्ति | 7.5 किलोवाट | ||
| अधिकतम.टॉर्कः | ≥90N.M | ||
| बैटरी प्रकार | लिथियम बैटरी | ||
| बैटरी की क्षमता | 7.2kwh, 10.8kwh या डबल 7.2kwh | हटाने योग्य लिथियम बैटरी 3 साल की वारंटी के साथ सूचीबद्ध पेशेवर कंपनी द्वारा निर्मित | |
| चार्जिंग प्रकार | एसी धीमा चार्ज | ||
| समय व्यतीत करना | 6~7आह | ||
| बैटरी का वजन | 100 किलो | ||
| पावर प्रारंभ करें | 12V/20ah | ||
| लैंप प्रकार फ्रंट/रियर | नेतृत्व किया | ||
| GPS | / | ||
| घटक पैरामीटर | ब्रेकिंग प्रकार (आगे/रियर) | φ190डिस्क/ φ180ड्रम | |
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्वतंत्र | ||
| पीछे का सस्पेंशन | डबल ट्रेलिंग आर्म टोरसन बीम | ||
| ड्राइव के प्रकार | 2WD रियर | ||
| रियर एक्सल अनुपात | 8:01 | ||
| अन्य विन्यास | पावर स्टीयरिंग प्रणाली | मानक विन्यास | पावर स्टीयरिंग प्रणाली |
| इलेक्ट्रिक विंडो लिफ्टर | मानक विन्यास | ||
| एमपी3 रिवर्स कैमरा, एमपी3 | मानक विन्यास | ||
| पुश बटन स्टार्ट | वैकल्पिक | ||
| एयर कंडीशनर/हीटर | वैकल्पिक |







