| बुनियादी विशिष्टता | लम्बाई x चौड़ाई x ऊंचाई | 2810X1205X1600 मिमी |
| लंबाई X चौड़ाई X ऊँचाई (वैन) | 950X1000X915 मिमी | |
| व्हील बेस | 1820 मिमी | |
| पहिया की लाइन | सामने 1010/1040 मिमी | |
| धरातल | 190 मिमी | |
| कुल वजन (बैटरी के बिना) | 420 किग्रा | |
| चूहों से भरा हुआ | 150 किलो | |
| अधिकतम चाल | 50 किमी/घंटा | |
| रेंज (35 किमी/घंटा) | 100 किमी | |
| टायर सामग्री (आगे/पीछे) | 12 इंच एल्यूमिनियम | |
| टायर का आकार (आगे/पीछे) | 135/70 आर12 | |
| टायर का दबाव (आगे/पीछे) | 2.3~2.5kpa | |
| सीट | 1 | |
| विद्युत विशिष्टता | मोटर मॉडल | 72V/3KW स्थायी चुंबक |
| नियंत्रक मॉडल | 72V/3KW स्थायी चुंबक | |
| चार्जर मॉडल | 72वी/25ए | |
| रेटेड वोल्टेज | 72V | |
| अधिकतम.शक्ति | 6 किलोवाट | |
| मूल्यांकित शक्ति | 3 किलोवाट | |
| अधिकतम.टॉर्कः | 55एन.एम | |
| बैटरी प्रकार | लिथियम बैटरी | |
| बैटरी की क्षमता | 7KWH / हटाने योग्य लिथियम बैटरी, सूचीबद्ध कंपनी द्वारा निर्मित, बहुत ही पेशेवर 3 साल की वारंटी।10.8KWH का भी उपयोग कर सकते हैं (वैकल्पिक) | |
| चार्जिंग प्रकार | एसी धीमा चार्ज | |
| बैटरी का वजन | 75 किग्रा | |
| पावर प्रारंभ करें | 12V/20ah | |
| लैंप प्रकार फ्रंट/रियर | नेतृत्व किया | |
| घटक पैरामीटर | ब्रेकिंग प्रकार (आगे/रियर) | डिस्क/ड्रम |
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्वतंत्र | |
| पीछे का सस्पेंशन | डबल ट्रेलिंग आर्म टोरसन बीम | |
| ड्राइव के प्रकार | 2WD रियर | |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | हाथ खींचो पार्किंग ब्रेक | |
| प्रारंभ और चोरी-रोधी घटक | मैकेनिकल स्टीयरिंग कॉलम लॉक | |
| अन्य विन्यास | इलेक्ट्रिक विंडो लिफ्टर | ● |
| एमपी3 रिवर्स कैमरा, एमपी3 | ● | |
| रिमोट कंट्रोल कुंजी | ● | |
| पढ़ने वाला लैम्प | ● | |
| ओबीडी डायग्नोस्टिक पोर्ट | ● | |
| पुश बटन स्टार्ट | - | |
| एयर कंडीशनर/हीटर |
| |
| समायोज्य सीट (आगे/पीछे, ऊपर और नीचे) | - |



















